Vindstyrka
Benämning till land Beaufort Knop m/s km/h Benämning till sjöss
Lugnt 0 < 1 0-0,2 < 1 Stiltje
Svag vind 1 1-3 0,3-1,5 1-5 bris
Svag vind 2 4-6 1,6-3,3 6-11 bris
Måttlig vind 3 7-10 3,4-5,4 12-19 bris
Måttlig vind 4 11-15 5,5-7,9 20-28 bris
Frisk vind 5 16-21 8,0-10,7 29-38 bris
Frisk vind 6 22-27 10,8-13,8 39-49 bris
Hård vind 7 28-33 13,9-17,1 50-61 Kuling
Hård vind 8 34-40 17,2-20,7 62-74 kuling
Hård vind 9 41-47 20,8-24,4 75-88 kuling
Storm 10 48-55 24,5-28,4 89-102 storm
Storm 11 56-63 28,5-32,6 103-117 storm
Orkan 12 63 < 32,6 < 117 < orkan
Gradtyp Ange grader, utan decimaler Information
Grader Celsius Celsius
Grader Fahrenheit Fahrenheit
Grader Kelvin Kelvin